機(jī)床規(guī)格
型號 | 單位 | LT2000 EX | ||||||
2刀架規(guī)格 | 3刀架規(guī)格 | |||||||
2M | 1MY | 2MY | 3M | 2MY | 3MY | |||
容量/能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?400 | |||||
最大加工直徑× | mm | ?210×L130 | ||||||
最大加工長度*1 | ||||||||
中心距 | mm | 960 | 990 | |||||
移動量 | X軸移動量 | mm | XA、XB:205(+175~-30) | XA、XB、XC:205(+175~-30) | ||||
Z軸移動量 | mm | ZA、ZB:700、W:730 | ZA、ZC:400、ZB:730、W:760 | |||||
Y軸移動量 | mm | - | YA:95 | YA、YB:95 | - | YA、YB:95 | YA、YB、YC:95 | |
(+50~-45) | (+50~-45) | (+50~-45) | (+50~-45) | |||||
C軸控制角度 | 度 | 360(最小控制角度 0.001) | ||||||
主軸(左?右) | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 50~6,000[50~5,000(僅限左側(cè))] | |||||
主軸變速檔數(shù) | 自動兩檔變速(電機(jī)線圈切換2級) | |||||||
主軸端形狀 | ?140平面[JIS A2-6(僅限左側(cè))] | |||||||
主軸通孔直徑/ | mm | ?62/100[?80/120(僅限左側(cè))] | ||||||
主軸軸承內(nèi)徑 | ||||||||
刀架(上?下) | 刀架型式 | 復(fù)合V16[V12] | ||||||
刀架上刀具安裝把數(shù) | 16把[12把](L、M共用) | |||||||
外圓刀柄尺寸/ | mm | □20/?32 | ||||||
內(nèi)圓刀柄直徑 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 45~6,000 | ||||||
快速進(jìn)給速度 | X軸 | m/min | 30 | |||||
Z軸 | m/min | 40 | ||||||
Y軸 | m/min | - | 15 | - | 15 | |||
W軸 | m/min | 32 | ||||||
C軸 | min-1 | 200 | ||||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | 左、右:11.5/7.5[22/15](5分/連續(xù)) | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) | kW | 5.5/3.7(2分/連續(xù)) | ||||||
X軸電機(jī) | kW | XA:3.5、XB:3.0 | XA、XC:3.5、XB:2.8 | |||||
Z軸電機(jī) | kW | ZA、ZB:3.5 | ZA、ZB、ZC:3.5 | |||||
Ys軸電機(jī) | kW | - | YsA:3.5 | YsA:3.5 | - | YsA:3.5 | YsA、YsC:3.5 | |
YsB:2.2 | YsB:2.2 | YsB:2.2 | ||||||
冷卻液用電機(jī) | kW | 0.55/0.75×3 | 0.55/0.75×4 | |||||
(50/60Hz) | ||||||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 側(cè)面排出:2,285 | 側(cè)面排出:2,301 | 側(cè)面排出:2,285 | 側(cè)面排出:2,301 | ||
后面排出:2,435 | 后面排出:2,451 | 后面排出:2,435 | 后面排出:2,451 | |||||
占地面積(包括罐) | mm×mm | 側(cè)面排出:3,745×2,464、后面排出:3,231×3,417 | ||||||
機(jī)床重量 | kg | 8,500 | 9,000 | 9,300 | 9,800 | |||
(包括數(shù)控裝置在內(nèi)) | ||||||||
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
*1:使用2臺刀架可實(shí)現(xiàn)端銑加工工具長度的標(biāo)準(zhǔn)尺寸
[ ]: 特殊規(guī)格
管理員
該內(nèi)容暫無評論